Home | Agevolazioni sui corsi | Corsi in promozione
Scegliamo periodicamente un ristretto numero di corsi in promozione. Una interessante riduzione di prezzo che applichiamo durante l’anno ai corsi più particolari o innovativi. Consulta questa sezione, prendi nota delle nuove promozioni e condividile sui social con i tuoi colleghi o i tuoi amici interessati. Un singolo corso può diventare il veicolo di nuove idee e sviluppi per la tua carriera e il tuo business.
Corso | Data | Listino Aula Virtuale | Promo Estate |
EXCEL6 – Automatizzare le operazioni in Excel con le macro registrate | 18/07 | € 100 | € 59 |
ONN01 – Gestire e organizzare gli appunti con OneNote | 22/07 | € 150 | € 89 |
EXCEL2 – Creare una cartella di lavoro con Excel | 01/08 | € 150 | € 89 |
OND01 – Accedere ai dati con OneDrive for Business | 08/09 | € 120 | € 69 |
TEAMS01 – Collaborare con Microsoft Teams | 09/09 | € 120 | € 69 |
Alle quote individuali di partecipazione indicate va aggiunta IVA 22%
Corso | Data | Listino Aula Virtuale | Promo Estate |
55339 – Programming in C# | dal 18 al 22/07 | € 1408 | € 849 |
MS-500 – Microsoft 365 Security Administration | dal 25 al 28/07 | € 1395 | € 849 |
55238 – SharePoint Online for Administrators | dal 26 al 28/07 | € 1204 | € 749 |
MB-910 – Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (CRM) | dal 28 al 29/07 | € 600 | € 359 |
MD-101 – Managing Modern Desktops | dal 1 al 05/08 | € 1490 | € 899 |
PL-300 – Microsoft Power BI Data Analyst | dal 29 al 31/08 | € 1110 | € 689 |
DP-203 – Data Engineering on Microsoft Azure | dal 29/08 al 01/09 | € 1760 | € 999 |
AZ-040 – Automating Administration with PowerShell | dal 29/08 al 02/09 | € 1482 | € 899 |
MB-210 – Microsoft Dynamics 365 Sales | 01/09 | € 600 | € 359 |
AZ-104 – Microsoft Azure Administrator | dal 5 al 08/09 | € 1395 | € 849 |
PL-400 – Power Platform Developer | dal 12 al 16/09 | € 1580 | € 999 |
SC-200 – Microsoft Security Operations Analyst | dal 19 al 22/09 | € 1390 | € 849 |
Alle quote individuali di partecipazione indicate va aggiunta IVA 22%
I corsi in modalità ibrida prevedono una attività di studio in autonomia e 2 momenti (di 2 ore cadauno) con un trainer certificato per domande/risposte e approfondimenti. E’ inoltre possibile completare l’acquisto aggiungendo, oltre al corso, la partecipazione ad una giornata di Exam Prep e l’esame di certificazione.
Corso | Data | Listino | Promo Estate |
PL-300 – Microsoft Power BI Data Analyst + Exam Prep + esame | dal 15/07 al 30/09 | € 990 | € 490 |
PL-300 – Microsoft Power BI Data Analyst (solo corso) | dal 15/07 al 30/09 | € 690 | € 390 |
AZ-104- Microsoft Azure Administrator + Exam Prep + esame | dal 15/07 al 30/09 | € 990 | € 490 |
AZ-104- Microsoft Azure Administrator (solo corso) | dal 15/07 al 30/09 | € 690 | € 390 |
Alle quote individuali di partecipazione indicate va aggiunta IVA 22%
Corso | Durata | Listino | Promo Estate |
PowerBISS – Introduzione a Power BI | circa 2,5 ore | € 49 | € 29 |
CompTIA A+ Core 1 (ebook + Practice Test + Esame) | circa 35 ore | € 420 | € 359 |
CompTIA A+ Core 2 (ebook + Practice Test + Esame) | circa 35 ore | € 420 | € 359 |
CompTIA Network+ (ebook + Practice Test + Esame) | circa 35 ore | € 609 | € 499 |
CompTIA Security+ (ebook + Practice Test + Esame) | circa 35 ore | € 667 | € 529 |
ITIL® 4 Foundation (corso eLearning + esame) | circa 12 ore | € 440 | € 399 |
Alle quote individuali di partecipazione indicate va aggiunta IVA 22%
Compila il form qui sotto! Verrai ricontattato appena possibile da un nostro esperto.
Copyright © 2022 - Pipeline Srl - All Rights Reserved.